PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
상품명 | [오늘도착,바로배송] 모노 탄탄한 조거팬츠[32-34,36-38,40-42,44-46] |
---|---|
판매가 | 39,000원 |
상품간략설명 | 베스트오브 기본기 탄탄한 4계절 필수 조거 트레이닝 |
수량 | ![]() ![]() |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
Color | |
---|---|
Size | |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
[오늘도착,바로배송] 모노 탄탄한 조거팬츠[32-34,36-38,40-42,44-46] |
![]() ![]() |
39000 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
ABOUT
덴타 덤블워싱 작업으로
탄탄한 핏감과 오랫동안 입기 좋은
데일리 조거팬츠입니다
탄탄한 코튼 소재로 늘어짐 없고
데일리 아이템으로 제격이에요
허리는 밴딩처리로 편안한 착용감과
어떠한 체형도 편하게 입을 수 있는 스트링!
베이직한 컬러 블랙,그레이로
두 컬러 다 소장 하셔도 좋아 추천드려요
모노 탄탄한 조거팬츠
재입고 소식!
편안한 착용감을 자랑하는 데일리 아이템!
탄탄함과 편안함을 느껴보세요:)
MODEL INFORMATION
광천모델(183cm/80kg)은
"32-34(XL)" size / "블랙" 컬러 착용
종근모델(178cm/70kg)
"32-34(XL)" size / "멜란지그레이,블랙,네이비" 컬러 착용
보기 좋은 핏으로 편안하게 잘 맞았어요.
REVIEW 상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
68 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-11-29 | 116 | ![]() |
67 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-11-01 | 1175 | ![]() |
66 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-10-31 | 1197 | ![]() |
65 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-05-07 | 3620 | ![]() |
64 | 큰 사이즈라 길이는 좀 긴데 조거팬츠라 끌리지 않아요 ㅋ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-25 | 3785 | ![]() |
63 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-03-25 | 4499 | ![]() |
62 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-02-28 | 4681 | ![]() |
61 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-02-03 | 4665 | ![]() |
60 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-01-18 | 4616 | ![]() |
59 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-01-10 | 4586 | ![]() |
58 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-12-25 | 4588 | ![]() |
57 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-12-02 | 4581 | ![]() |
56 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-11-17 | 4561 | ![]() |
55 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-11-16 | 4500 | ![]() |
54 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-11-05 | 4485 | ![]() |
53 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-10-21 | 4293 | ![]() |
52 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-10-21 | 3356 | ![]() |
51 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-10-18 | 3175 | ![]() |
50 | 편해요 뮤릎만 안 늘어낫으면 좋겟어요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-10-15 | 997 | ![]() |
49 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-10-15 | 816 | ![]() |
48 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-10-15 | 182 | ![]() |
47 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-10-11 | 31 | ![]() |
46 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-09-21 | 26 | ![]() |
45 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-16 | 24 | ![]() |
44 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-16 | 23 | ![]() |
43 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-14 | 18 | ![]() |
42 | 바지 기장이 짧고 폭도 좁은 듯 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-24 | 25 | ![]() |
41 | 화면으로 봤던거와 동일해요
동생이 아주 만족해하며 좋아하네욤
번창하세요~ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-24 | 30 | ![]() |
40 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-03-17 | 22 | ![]() |
39 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2022-03-13 | 26 | ![]() |
38 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2022-03-13 | 24 | ![]() |
37 | 기모는 아니고, 사이즈는 한치수 크게 주문하시는게 나을듯 해요. 엉덩이쪽은 폭이 좁고 다리쪽은 넓어서 ... ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | 23 | ![]() |
36 | 세개째 구입해서 잘입고 있어요 핏도 길이감도 좋아요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-16 | 25 | ![]() |
35 | 남편이 블랙사서 아주 잘 입길래 다른 컬러로 구입했는데 역시 잘어울리네요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-16 | 27 | ![]() |
34 | ㅕ남자친구가좋아하는거같아요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-02-10 | 24 | ![]() |
33 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-01-22 | 20 | ![]() |
32 | 아직까지 사용하는데 문제없습니다 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-01-19 | 20 | ![]() |
31 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-01-18 | 20 | ![]() |
30 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-01-16 | 18 | ![]() |
29 | 운동이나 일상생활할때 편하게 입을려고 샀는데. 딱 좋습니다 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-12-06 | 19 | ![]() |
28 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-12-04 | 19 | ![]() |
27 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-27 | 17 | ![]() |
26 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-25 | 21 | ![]() |
25 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-24 | 22 | ![]() |
24 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-23 | 20 | ![]() |
23 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-20 | 25 | ![]() |
22 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-14 | 16 | ![]() |
21 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-12 | 20 | ![]() |
20 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-09 | 20 | ![]() |
19 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-03 | 26 | ![]() |
18 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-03 | 25 | ![]() |
17 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-30 | 24 | ![]() |
16 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-30 | 27 | ![]() |
15 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-27 | 19 | ![]() |
14 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-26 | 20 | ![]() |
13 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-21 | 20 | ![]() |
12 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-05-12 | 24 | ![]() |
11 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-05-09 | 18 | ![]() |
10 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2021-05-03 | 18 | ![]() |
9 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-04-29 | 19 | ![]() |
8 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-04-21 | 19 | ![]() |
7 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2021-04-12 | 20 | ![]() |
6 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-03-12 | 21 | ![]() |
5 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-03-07 | 20 | ![]() |
4 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-03-05 | 16 | ![]() |
3 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-02-26 | 19 | ![]() |
2 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-02-19 | 17 | ![]() |
1 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-02-18 | 19 | ![]() |
Q&A 상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
20 | ![]() |
이현주 | 2022-11-02 | 1 | |
19 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-11-02 | 1 | |
18 | ![]() |
조은지 | 2022-10-18 | 1 | |
17 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-10-18 | 1 | |
16 | ![]() |
박지윤 | 2022-09-16 | 2 | |
15 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-09-19 | 0 | |
14 | ![]() |
29866331@n | 2022-03-21 | 3 | |
13 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-03-21 | 1 | |
12 | ![]() ![]() |
김종현 | 2022-02-07 | 2 | |
11 | ![]() ![]() |
![]() |
2022-02-08 | 0 |